セントアイヴス父 :サトノアラジン母 :クエストフォーワンダー母父:Makfi | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 7 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | +0.5 |
2023 | 0408 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 10 | 差し | ---- | ---- | 52.6 | -1.9 |
2023 | 0820 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 4 | 6 | 追込 | 55.0 | ---- | 52.6 | +0.0 |
2023 | 0903 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 8 | 5 | 差し | 56.5 | +1.5 | 52.6 | +0.0 |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 8 | 13 | 追込 | 56.0 | -0.5 | 52.6 | +0.0 |
2023 | 1028 | 新潟 | 萬代橋特別 | 芝2400 | 4 | 9 | 追込 | 55.5 | -0.5 | 52.6 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中京 | 栄特別 | 芝2200 | 9 | 7 | 追込 | 60.8 | +5.3 | 52.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向