コスモバラタ父 :ダノンバラード母 :クアルティエーレ母父:ネオユニヴァース | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0806 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 9 | 先行 | 57.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 57.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | 58.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 10 | 差し | 58.0 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2023 | 0409 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 8 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 60.5 | +0.5 |
2023 | 0506 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 14 | 15 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 60.6 | +0.1 |
2023 | 0708 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 11 | 差し | 58.0 | +0.0 | 60.5 | -0.1 |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 7 | 差し | 58.0 | +0.0 | 59.2 | -1.3 |
2023 | 1105 | 福島 | 三春駒特別 | 芝2000 | 3 | 6 | 差し | 59.0 | +1.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 6 | 先行 | 63.0 | +4.0 | 59.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向