マイネルエンペラー父 :ゴールドシップ母 :マイネテレジア母父:ロージズインメイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1029 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2200 | 2 | 4 | 追込 | 68.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 5 | 3 | 先行 | 68.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 7 | 10 | 差し | 70.7 | +2.7 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 2 | 2 | 先行 | 72.2 | +1.5 | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 4 | 2 | 差し | 73.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 71.8 | -1.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向