アンノウンレディ父 :ルーラーシップ母 :マイネレーツェル母父:ステイゴールド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1204 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 10 | 10 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 16 | 16 | 追込 | 53.5 | -5.5 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 7 | 差し | 51.6 | -1.9 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 8 | 先行 | 52.5 | +0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 9 | 先行 | 52.2 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0711 | 盛岡 | アメジスト賞(中央交 | 芝1700 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 12 | 先行 | 53.4 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 5 | 先行 | 60.2 | +6.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向