スピーディブレイク父 :マクフィ母 :ブレイクマイハート母父:ディープインパクト | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0924 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 2 | 差し | 60.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 追込 | 59.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 追込 | 60.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 差し | 60.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 61.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 60.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 福島 | 三春駒特別 | 芝2000 | 12 | 2 | 差し | 62.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 14 | 7 | 追込 | 62.0 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向