タリア父 :ビーチパトロール母 :トリアンドルス母父:マツリダゴッホ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1106 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1300 | 14 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 6 | 先行 | 54.0 | ---- | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | 59.5 | +5.5 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0325 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 4 | 先行 | 58.3 | -1.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0415 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | 59.0 | +0.7 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 6 | 逃げ | 61.4 | +2.4 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0820 | 札幌 | 手稲山特別 | 芝1200 | 11 | 3 | 逃げ | 63.0 | +1.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 2 | 7 | 先行 | 64.8 | +1.8 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0909 | 中山 | 汐留特別 | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | 69.6 | +4.8 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0930 | 中山 | 勝浦特別 | 芝1200 | 1 | 3 | 逃げ | 71.8 | +2.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中山 | 南総ステークス | 芝1200 | 12 | 9 | 差し | 74.2 | +2.4 | 49.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向