ブラーヴ父 :マジェスティックウォリアー母 :ファインチョイス母父:アドマイヤムーン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0612 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 小倉 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 9 | 逃げ | 49.0 | ---- | 53.0 | ---- |
2022 | 1010 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 4 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 57.0 | +4.0 |
2022 | 1029 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 6 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.6 | -0.4 |
2022 | 1120 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 12 | 4 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 57.0 | +0.4 |
2022 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.0 | -1.0 |
2023 | 0105 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.0 | +1.0 |
2023 | 0128 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.6 | +0.6 |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 55.8 | -1.8 |
2023 | 0430 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.6 | -1.2 |
2023 | 0611 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 7 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 55.2 | +0.6 |
2023 | 0702 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 13 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.0 | +4.8 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 16 | 17 | 差し | 49.0 | +0.0 | 59.2 | -0.8 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 8 | 先行 | 50.6 | +1.6 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 11 | 13 | 追込 | 50.6 | +0.0 | 62.4 | +3.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向