ダディーズウォリア父 :マジェスティックウォリアー母 :シードオブハピネス母父:ゼンノロブロイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1002 | 中京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 7 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1022 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 53.0 | ---- |
2022 | 1224 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 8 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | +1.5 |
2023 | 0129 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 54.6 | +0.1 |
2023 | 0312 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 56.2 | +1.6 |
2023 | 0513 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 15 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | +5.0 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | +0.0 |
2023 | 0916 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 1 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 60.2 | -1.0 |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 7 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 66.8 | +6.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向