スマートアイ父 :ヘニーヒューズ母 :スマートオーシャン母父:Mr. Greeley | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1022 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 55.0 | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 60.0 | +5.0 |
2023 | 0204 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 58.3 | -1.7 |
2023 | 0507 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 61.5 | +3.2 |
2023 | 0604 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.8 | +1.3 |
2023 | 0625 | 阪神 | リボン賞 | ダ1200 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 66.2 | +3.4 |
2023 | 0909 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | 69.8 | +3.6 |
2023 | 1009 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 70.8 | +1.0 |
2023 | 1118 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 10 | 2 | 差し | ---- | ---- | 72.4 | +1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向