
イケイケドンドン父 :ワールドエース | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0910 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 6 | 追込 | 59.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1022 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 3 | 追込 | 56.7 | -2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 4 | 差し | 57.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 11 | 追込 | 58.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 差し | 59.3 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000 | 4 | 5 | 追込 | 61.8 | +2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | 追込 | 66.8 | +5.0 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 新潟 | 湯沢特別 | 芝2000 | 10 | 5 | 追込 | 67.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 5 | 6 | 先行 | 67.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 8 | 9 | 追込 | 66.8 | -0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向