レイベリング父 :Frankel母 :Noyelles母父:Docksider | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1126 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 朝日フューチュリティ | 芝1600 | 3 | 3 | 差し | 68.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 9 | 4 | 差し | 75.5 | +7.5 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 札幌 | 北辰特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 74.3 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 札幌 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 | 1 | 1 | 差し | 74.5 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 秋色ステークス | 芝1600 | 9 | 1 | 先行 | 75.8 | +1.3 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向