ココナツキュート父 :リアルスティール母 :ココナッツパルム母父:フレンチデピュティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0531 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1000 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0621 | 門別 | ウィナーズCh2(中 | ダ1000 | 12 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0718 | 門別 | ルビー特別 | ダ1000 | 6 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0913 | 門別 | サファイア特別 | ダ1000 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 東京 | 2歳 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向