2023年12月17日
5回中山6日目 9R
ひいらぎ賞(特別競走)2歳1勝クラス(混合)(特指)馬齢
芝・右外1600m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アイファーバトル | 牡2 | 56.0 | (美浦) 根本康広 | 62.8 | 6 |
アトリウムチャペル | 牝2 | 55.0 | (美浦) 木村哲也 | 66.0 | 3 |
クリーンエア | 牡2 | 56.0 | (美浦) 上原博之 | 67.9 | 2 |
ココナツキュート | 牝2 | 55.0 | (美浦) 土田稔 | 57.0 | 11 |
シックスペンス | 牡2 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 68.0 | 1 |
トーアアイギス | 牝2 | 55.0 | (美浦) 村田一誠 | (62.0) | ---- |
トーセンクライネ | 牝2 | 55.0 | (美浦) 田村康仁 | 62.0 | 8 |
ドリーミングアップ | 牡2 | 56.0 | (美浦) 高橋文雅 | 60.4 | 10 |
ニシノコイゴコロ | 牝2 | 55.0 | (美浦) 根本康広 | 64.0 | 5 |
ハッピーサプライズ | 牡2 | 56.0 | (美浦) 佐藤吉勝 | 62.4 | 7 |
ビコーズウイキャン | 牡2 | 56.0 | (地方) 佐久間雅 | ---- | ---- |
ポッドテオ | 牡2 | 56.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 62.0 | 8 |
レディントン | 牡2 | 56.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 65.5 | 4 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆