アイファーバトル父 :バトルプラン母 :エアリーチューン母父:ステイゴールド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0702 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 4 | 追込 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 東京 | 2歳 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 4 | 差し | 57.4 | +1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向