アスクワンタイム父 :ロードカナロア母 :ディープインアスク母父:ディープインパクト | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0701 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0715 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 小倉2歳ステークス | 芝1200 | 1 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 東京 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 10 | 3 | 差し | 71.5 | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向