2023年12月17日
5回阪神6日目 11R
朝日フューチュリティ(G1)2歳オープン(国際) 牡・牝 (指定)馬齢
芝・右外1600m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アスクワンタイム | 牡2 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 70.1 | 7 |
エコロヴァルツ | 牡2 | 56.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 71.8 | 5 |
エンヤラヴフェイス | 牡2 | 56.0 | (栗東) 森田直行 | 69.9 | 8 |
オーサムストローク | 牡2 | 56.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 67.5 | 14 |
クリーンエア | 牡2 | 56.0 | (美浦) 上原博之 | 67.9 | 13 |
サトミノキラリ | 牡2 | 56.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 68.0 | 11 |
シュトラウス | 牡2 | 56.0 | (美浦) 武井亮 | 75.2 | 1 |
ジャンタルマンタル | 牡2 | 56.0 | (栗東) 高野友和 | 72.5 | 4 |
ジューンテイク | 牡2 | 56.0 | (栗東) 武英智 | 68.2 | 10 |
スウィープフィート | 牝2 | 55.0 | (栗東) 庄野靖志 | 67.0 | 16 |
セットアップ | 牡2 | 56.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 73.3 | 3 |
タイキヴァンクール | 牡2 | 56.0 | (栗東) 中尾秀正 | 62.3 | 18 |
タガノエルピーダ | 牝2 | 55.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 68.0 | 11 |
タガノデュード | 牡2 | 56.0 | (栗東) 宮徹 | 61.6 | 19 |
ダノンマッキンリー | 牡2 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | 73.5 | 2 |
ナイトスラッガー | 牡2 | 56.0 | (栗東) 小栗実 | 64.0 | 17 |
ナムラフッカー | 牡2 | 56.0 | (栗東) 村山明 | 67.5 | 14 |
バンドシェル | 牡2 | 56.0 | (栗東) 西村真幸 | 69.0 | 9 |
ミルテンベルク | 牡2 | 56.0 | (栗東) 武英智 | 70.6 | 6 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆