ビコーズウイキャン父 :ディーマジェスティ母 :ドゥマイモンシェリ母父:タイキシャトル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0525 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1100 | 6 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0621 | 門別 | アタックCh(中央認 | ダ1000 | 1 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0718 | 門別 | ルビー特別 | ダ1000 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0801 | 門別 | スピネル特別 | ダ1200 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 4 | 14 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向