スウィープフィート父 :スワーヴリチャード母 :ビジュートウショウ母父:ディープスカイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0813 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 6 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 白菊賞 | 芝1600 | 2 | 6 | 追込 | 60.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1210 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | 7 | 9 | 追込 | 66.0 | +6.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向