レディントン父 :サトノアラジン母 :クラウンアスリート母父:アフリート | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0618 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 東京 | アイビーステークス | 芝1800 | 4 | 3 | 先行 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向