ポッドテオ父 :ジャングルポケット母 :ポッドシルビア母父:ダノンシャンティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0624 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1009 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 追込 | 59.5 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 60.6 | +1.1 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向