タガノデュード父 :ヤマカツエース母 :タガノミューチャン母父:ハーツクライ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0716 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 札幌 | コスモス賞 | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 60.6 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 59.6 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向