 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
川崎 | | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月6日(金) 川 崎 第2競走
3歳11ロ
ダート 1400m(左)12:00発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
1 | 1 | グッドキングスター | 牡3 | 56.0 | 本橋孝 | 船橋 | 52.0 | 11 | |
2 | 2 | ハートジョイ | 牝3 | 54.0 | 今野忠 | 川崎 | 60.0 | 3 | |
3 | 3 | ウルトラアイ | 牝3 | 54.0 | 庄司大 | 船橋 | 57.0 | 7 | |
4 | 4 | アンシャル | 牡3 | 56.0 | 酒井忍 | 川崎 | 61.0 | 1 | |
5 | 5 | エスティフォルテ | 牝3 | 54.0 | 水野貴 | 川崎 | 56.6 | 8 | |
6 | 6 | ラッキーカイソク | 牡3 | 56.0 | 高橋哲 | 浦和 | 57.6 | 6 | |
6 | 7 | ハニカムビューン | 牝3 | 54.0 | 澤田龍 | 船橋 | 59.0 | 4 | |
7 | 8 | エスティリターン | 牝3 | 54.0 | 増田充 | 川崎 | 54.3 | 10 | |
7 | 9 | テンプテーション | 牝3 | 54.0 | 山崎誠 | 川崎 | 61.0 | 1 | |
8 | 10 | ロイヤルスペック | 牡3 | 56.0 | 林 幻 | 船橋 | 58.5 | 5 | |
8 | 11 | ヴェルギナ | 牡3 | 56.0 | 小国博 | 川崎 | 55.0 | 9 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |