 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
川崎 | | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月6日(金) 川 崎 第11競走
ニューイヤー特別B2B3選定馬
ダート 1400m(左)16:45発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
1 | 1 | クラフィンライデン | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭 | 船橋 | 64.6 | 7 | |
2 | 2 | ノゾミヒカル | セン8 | 55.0 | 石崎隆 | 川崎 | 61.8 | 11 | |
3 | 3 | ミサトアンバード | 牡7 | 55.0 | 橋本直 | 浦和 | 63.6 | 9 | |
4 | 4 | ミヤビコンクエスト | 牡4 | 55.0 | ムンロ | 川崎 | 68.3 | 5 | |
5 | 5 | カラーレストパーズ | 牡5 | 55.0 | 山崎誠 | 浦和 | 68.4 | 4 | |
6 | 6 | コッツウォルズ | 牡7 | 57.0 | 町田直 | 川崎 | 66.6 | 6 | |
6 | 7 | リバービバップ | 牡4 | 55.0 | 水野貴 | 船橋 | 68.6 | 3 | |
7 | 8 | リアライズペガサス | 牡4 | 55.0 | 澤田龍 | 船橋 | 64.6 | 7 | |
7 | 9 | ヤクモキャット | 牡9 | 57.0 | 金子正 | 川崎 | 62.0 | 10 | |
8 | 10 | プラチナタイム | 牡6 | 57.0 | 森泰斗 | 川崎 | 71.6 | 1 | |
8 | 11 | テンダン | 牡5 | 57.0 | 今野忠 | 川崎 | 71.0 | 2 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |