 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
川崎 | | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月6日(金) 川 崎 第7競走
4歳4ロ
ダート 1400m(左)14:30発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ウェイホーム | セン4 | 56.0 | 服部茂 | 浦和 | 51.0 | 10 | |
2 | 2 | ミサトプリンスオー | 牡4 | 56.0 | 秋元耕 | 浦和 | 53.0 | 7 | |
3 | 3 | チョットドケテ | 牡4 | 56.0 | 半澤慶 | 浦和 | 52.2 | 9 | |
4 | 4 | ヴァイタルジョワ | 牝4 | 54.0 | 藤江渉 | 川崎 | 57.4 | 5 | |
5 | 5 | エルピス | 牝4 | 54.0 | 見澤譲 | 浦和 | 54.8 | 6 | |
5 | 6 | カネトシスインガー | 牡4 | 56.0 | 真島大 | 川崎 | 63.6 | 2 | |
6 | 7 | モエノアシルバー | 牝4 | 54.0 | 岡田大 | 浦和 | 50.2 | 12 | |
6 | 8 | ナガラローマン | 牝4 | 54.0 | 佐藤博 | 川崎 | 51.0 | 10 | |
7 | 9 | トップシュール | 牡4 | 56.0 | 山田信 | 浦和 | 52.4 | 8 | |
7 | 10 | キャプテンダリア | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | 川崎 | 65.0 | 1 | |
8 | 11 | シゲルフクシュニン | 牝4 | 54.0 | 町田直 | 川崎 | 62.7 | 4 | |
8 | 12 | セラーナ | 牝4 | 54.0 | 戸崎圭 | 川崎 | 63.5 | 3 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |