 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
| 川崎 | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月7日(土) 川 崎 第4競走
C3四 五 六
ダート 1400m(左)13:00発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
8 | 10 | ケイアイスマート | 牝7 | 54.0 | 石崎隆 | 川崎 | 64.2 | 1 | |
3 | 3 | タノシンジョイ | 牡5 | 56.0 | 左海誠 | 船橋 | 59.6 | 2 | |
8 | 9 | オトメヒメ | 牝6 | 54.0 | 山口竜 | 浦和 | 58.4 | 3 | |
7 | 7 | マキノセンプー | 牡8 | 56.0 | 繁田健 | 浦和 | 57.2 | 4 | |
4 | 4 | クラウソラス | 牡5 | 56.0 | 山崎誠 | 川崎 | 57.0 | 5 | |
5 | 5 | シンフォニーヒルズ | 牝5 | 54.0 | 坂井英 | 川崎 | 56.2 | 6 | |
7 | 8 | アートオブロマンス | 牝7 | 54.0 | 山田信 | 大井 | 55.0 | 7 | |
1 | 1 | ニシノフィリア | 牝5 | 54.0 | 秋元耕 | 浦和 | 54.0 | 8 | |
2 | 2 | サプライズヒーロー | 牡8 | 54.0 | 千田洋 | 大井 | 52.8 | 9 | |
6 | 6 | コウエイクリスタル | セン6 | 56.0 | 山林信 | 川崎 | 52.8 | 9 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |