ザイツィンガー父 :ドリームジャーニー母 :ザッハトルテ母父:クロフネ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1013 | 京都 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1110 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 13 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2019 | 0114 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 61.5 | -2.5 |
2019 | 0316 | 中京 | 中スポ賞ファルコンS | 芝1400 | 8 | 13 | 追込 | 58.0 | ---- | 61.5 | +0.0 |
2019 | 0519 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 7 | 追込 | 64.0 | +6.0 | 61.5 | +0.0 |
2019 | 0608 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 12 | 追込 | 64.0 | +0.0 | 61.5 | +0.0 |
2019 | 0803 | 小倉 | 筑紫特別 | 芝1200 | 6 | 4 | 追込 | 61.5 | -2.5 | 61.5 | +0.0 |
2019 | 0817 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 4 | 追込 | 62.4 | +0.9 | 61.5 | +0.0 |
2019 | 0929 | 中山 | 勝浦特別 | 芝1200 | 12 | 13 | 追込 | 66.2 | +3.8 | 61.5 | +0.0 |
2019 | 1116 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 8 | 8 | 追込 | 64.8 | -1.4 | 61.5 | +0.0 |
2019 | 1207 | 中京 | 鳥羽特別 | 芝1200 | 9 | 14 | 追込 | 64.8 | +0.0 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 8 | 13 | 追込 | 65.4 | +0.6 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 0411 | 中山 | 千葉日報杯 | 芝1200 | 2 | 10 | 先行 | 64.2 | -1.2 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 0516 | 京都 | 御池特別 | 芝1400 | 1 | 7 | 先行 | 66.8 | +2.6 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 0614 | 函館 | UHB杯 | 芝1200 | 2 | 8 | 追込 | 69.2 | +2.4 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 0704 | 函館 | TVh杯 | 芝1200 | 10 | 1 | 追込 | 73.8 | +4.6 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 1017 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 1 | 6 | 追込 | 75.4 | +1.6 | 61.5 | +0.0 |
2020 | 1115 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 11 | 5 | 追込 | 77.4 | +2.0 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0109 | 中京 | 淀短距離ステークス | 芝1200 | 8 | 12 | 追込 | 77.2 | -0.2 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0131 | 中京 | シルクロードS | 芝1200 | 8 | 17 | 差し | 76.0 | -1.2 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0228 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 8 | 13 | 追込 | 75.2 | -0.8 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0425 | 阪神 | 読売マイラーズカップ | 芝1600 | 6 | 12 | 差し | 74.6 | -0.6 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0619 | 阪神 | 米子ステークス | 芝1600 | 11 | 3 | 差し | 74.8 | +0.2 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0829 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 5 | 9 | 追込 | 75.2 | +0.4 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 1017 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 6 | 5 | 差し | 76.4 | +1.2 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 1218 | 阪神 | タンザナイトS | 芝1200 | 7 | 5 | 追込 | 77.4 | +1.0 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0212 | 阪神 | 洛陽ステークス | 芝1600 | 13 | 14 | 追込 | 78.2 | +0.8 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0227 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 11 | 14 | 差し | 75.8 | -2.4 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0410 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 9 | 11 | 差し | 75.4 | -0.4 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0529 | 中京 | 安土城ステークス | 芝1400 | 14 | 14 | 差し | 74.2 | -1.2 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0821 | 小倉 | TV西日本北九州記念 | 芝1200 | 9 | 13 | 追込 | 72.4 | -1.8 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 1113 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 9 | 15 | 追込 | 71.6 | -0.8 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0114 | 中山 | カーバンクルS | 芝1200 | 14 | 11 | 追込 | 71.6 | +0.0 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0128 | 東京 | 白富士ステークス | 芝2000 | 8 | 9 | 先行 | 70.8 | -0.8 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 六甲ステークス | 芝1600 | 3 | 13 | 先行 | 71.4 | +0.6 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0423 | 京都 | 読売マイラーズカップ | 芝1600 | 11 | 15 | 追込 | 74.4 | +3.0 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0528 | 京都 | 安土城ステークス | 芝1400 | 15 | 12 | 差し | 75.6 | +1.2 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0729 | 新潟 | 関越ステークス | 芝1800 | 9 | 15 | 先行 | 75.2 | -0.4 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 0813 | 小倉 | 小倉記念 | 芝2000 | 13 | 15 | 追込 | 74.6 | -0.6 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 1203 | 阪神 | ギャラクシーS | ダ1400 | 9 | 11 | 追込 | 74.4 | -0.2 | 61.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向