エクストラノート父 :アイルハヴアナザー母 :オメガフレグランス母父:ゴールドアリュール | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0222 | 京都 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 9 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 7 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2020 | 0628 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 9 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | +1.0 |
2020 | 0719 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 8 | 8 | 差し | ---- | ---- | 50.6 | +0.6 |
2020 | 0816 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 51.0 | +0.4 |
2020 | 0905 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 10 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 51.2 | +0.2 |
2020 | 1111 | 川崎 | サラ系3歳 6ハ | ダ1400 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1218 | 川崎 | 馴鹿特別 2 | ダ1500 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0104 | 川崎 | 福笹賞 C3一二三 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0127 | 川崎 | 川崎記念3連覇ホッコ | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0301 | 川崎 | 蓮華草賞 C2一二三 | ダ1500 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0524 | 川崎 | サラ系一般 C2一二 | ダ1500 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0614 | 川崎 | 紫陽花賞 C1六 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0706 | 川崎 | サラ系一般 C2一二 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | 57.0 | -2.0 |
2022 | 0212 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 57.6 | +0.6 |
2022 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 12 | 差し | ---- | ---- | 56.7 | -0.9 |
2022 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 56.2 | -0.5 |
2022 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 55.2 | -1.0 |
2022 | 0924 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 55.4 | +0.2 |
2022 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | 55.6 | +0.2 |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 58.2 | +2.6 |
2023 | 0115 | 中京 | 天竜川特別 | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 64.8 | +6.6 |
2023 | 0211 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 6 | 8 | 差し | ---- | ---- | 66.4 | +1.6 |
2023 | 0429 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 9 | 14 | 差し | ---- | ---- | 67.2 | +0.8 |
2023 | 0702 | 福島 | いわき特別 | ダ1700 | 7 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 66.0 | -1.2 |
2023 | 0723 | 札幌 | 大倉山特別 | ダ1700 | 6 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 65.4 | -0.6 |
2023 | 0918 | 中山 | 鋸山特別 | ダ1800 | 2 | 13 | 差し | ---- | ---- | 64.6 | -0.8 |
2023 | 1015 | 新潟 | 菅名岳特別 | ダ1800 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | +3.4 |
2023 | 1203 | 阪神 | 豊中特別 | ダ1800 | 13 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 68.4 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向