クリノキングボス父 :キングカメハメハ母 :オンケンバヤソワカ母父:Excellent Art | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1013 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1019 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 6 | 差し | 50.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0111 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 13 | 13 | 追込 | 54.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2020 | 0126 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 9 | 6 | 差し | 52.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 3 | 追込 | 52.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0301 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 5 | 追込 | 52.2 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2020 | 0322 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 52.2 | +0.0 | 56.5 | +2.5 |
2020 | 0405 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 2 | 差し | 52.2 | +0.0 | 58.3 | +1.8 |
2020 | 0606 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 差し | 52.2 | +0.0 | 58.7 | +0.4 |
2020 | 0628 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 3 | 追込 | 52.2 | +0.0 | 59.4 | +0.7 |
2020 | 0719 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 2 | 3 | 先行 | 52.2 | +0.0 | 60.6 | +1.2 |
2020 | 0802 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 52.2 | +0.0 | 61.4 | +0.8 |
2020 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 4 | 追込 | 52.2 | +0.0 | 62.2 | +0.8 |
2020 | 0905 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 10 | 6 | 追込 | 52.2 | +0.0 | 62.8 | +0.6 |
2020 | 0920 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 10 | 4 | 先行 | 53.4 | +1.2 | 62.8 | +0.0 |
2020 | 1125 | 名古 | 名古屋CCヴァルカン | ダ1900 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 7 | 10 | 追込 | 53.4 | ---- | 62.4 | ---- |
2021 | 0320 | 中京 | 矢作川特別 | ダ1800 | 5 | 15 | 差し | 53.4 | +0.0 | 63.0 | +0.6 |
2021 | 0410 | 新潟 | 福島中央テレビ杯 | ダ1800 | 12 | 10 | 差し | 53.4 | +0.0 | 63.0 | +0.0 |
2021 | 0417 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 10 | 12 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 62.4 | -0.6 |
2021 | 0731 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1800 | 14 | 14 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 61.8 | -0.6 |
2021 | 0918 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 12 | 13 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 62.4 | +0.6 |
2021 | 0925 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 15 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 62.4 | +0.0 |
2021 | 1228 | 阪神 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2970 | 12 | 7 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 61.8 | -0.6 |
2022 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 11 | 13 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 59.2 | -2.6 |
2022 | 0326 | 中京 | 天白川特別 | ダ1900 | 12 | 14 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 59.2 | +0.0 |
2022 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 11 | 11 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 59.2 | +0.0 |
2022 | 0528 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 13 | 13 | 追込 | 53.4 | +0.0 | 58.6 | -0.6 |
2022 | 0612 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 13 | 14 | 追込 | 53.2 | -0.2 | 58.6 | +0.0 |
2022 | 0717 | 福島 | 信夫山特別 | 芝2600 | 8 | 8 | 追込 | 53.2 | +0.0 | 59.2 | +0.6 |
2023 | 0121 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 9 | 11 | 追込 | 55.0 | +1.8 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0211 | 東京 | 箱根特別 | 芝2400 | 12 | 13 | 追込 | 55.2 | +0.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 皿倉山特別 | 芝2600 | 9 | 11 | 追込 | 57.2 | +2.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0304 | 中山 | 潮来特別 | 芝2500 | 11 | 11 | 追込 | 58.2 | +1.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0318 | 阪神 | 淡路特別 | 芝2600 | 10 | 12 | 追込 | 61.0 | +2.8 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 6 | 7 | 追込 | 60.2 | -0.8 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0408 | 阪神 | 白鷺特別 | 芝2400 | 7 | 8 | 追込 | 63.8 | +3.6 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0423 | 東京 | 石和特別 | 芝1800 | 8 | 8 | 先行 | 64.8 | +1.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0430 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 10 | 10 | 追込 | 64.6 | -0.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0506 | 東京 | 秩父特別 | 芝2000 | 9 | 9 | 追込 | 64.6 | +0.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0611 | 阪神 | 三田特別 | 芝2400 | 10 | 13 | 追込 | 65.0 | +0.4 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 町田特別 | 芝2400 | 8 | 8 | 追込 | 64.2 | -0.8 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0709 | 函館 | 横津岳特別 | 芝2600 | 10 | 10 | 追込 | 64.0 | -0.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0729 | 札幌 | 摩周湖特別 | 芝1500 | 8 | 8 | 追込 | 64.2 | +0.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0819 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝2600 | 10 | 14 | 追込 | 65.0 | +0.8 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0917 | 阪神 | 兵庫特別 | 芝2400 | 9 | 11 | 追込 | 64.6 | -0.4 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 1104 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 10 | 10 | 追込 | 64.6 | +0.0 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 1126 | 東京 | アーモンドアイM | 芝2000 | 11 | 11 | 追込 | 63.2 | -1.4 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2500 | 11 | 12 | 追込 | 63.2 | +0.0 | 59.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ダ・右 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向