メイショウシロガネ父 :ホッコータルマエ母 :キンショーオトヒメ母父:マーベラスサンデー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1108 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 12 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 54.0 | -4.0 |
2021 | 0411 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 13 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 52.0 | -2.0 |
2021 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 3 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 51.0 | -1.0 |
2021 | 0508 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 4 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 55.2 | +4.2 |
2021 | 0606 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 12 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 56.2 | +1.0 |
2021 | 0627 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 1 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 56.2 | +0.0 |
2021 | 1113 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 6 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 62.2 | +6.0 |
2022 | 0206 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 63.2 | +1.0 |
2022 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 3 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 64.2 | +1.0 |
2022 | 0319 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 65.6 | +1.4 |
2022 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.6 | +2.0 |
2022 | 1022 | 阪神 | 北國新聞杯 | ダ2000 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | 67.2 | -0.4 |
2022 | 1113 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | +1.0 |
2022 | 1203 | 阪神 | 境港特別 | ダ2000 | 6 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 67.4 | -0.8 |
2022 | 1210 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 10 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 67.4 | +0.0 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 14 | 11 | 差し | ---- | ---- | 65.6 | -1.8 |
2023 | 1009 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 12 | 16 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | -1.6 |
2023 | 1021 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2400 | 12 | 12 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | -1.0 |
2023 | 1105 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 11 | 11 | 追込 | 63.0 | ---- | 63.0 | +0.0 |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 11 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 62.8 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向