ウインメイフラワー父 :ゴールドシップ母 :ウッドシップ母父:クロフネ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0808 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 5 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2022 | 0312 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 57.5 | +0.5 |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 60.0 | +2.5 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 61.0 | +1.0 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 15 | 13 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 61.6 | +0.6 |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 9 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 61.0 | -0.6 |
2022 | 1010 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 3 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 61.6 | +0.6 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 61.0 | -0.6 |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 3 | 差し | 54.0 | +0.0 | 61.8 | +0.8 |
2023 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 61.8 | +0.0 |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 1 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 63.4 | +1.6 |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 63.8 | +0.4 |
2023 | 0408 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 63.8 | +0.0 |
2023 | 0520 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 62.4 | -1.4 |
2023 | 1007 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 13 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 66.0 | +3.6 |
2023 | 1028 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 12 | 差し | 54.0 | +0.0 | 65.2 | -0.8 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 10 | 9 | 差し | 54.0 | +0.0 | 65.0 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向