バレストラ父 :ドゥラメンテ母 :イースターアイランド母父:Giant's Causeway | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0313 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 10 | 15 | 先行 | 48.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 8 | 10 | 先行 | 48.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ2400 | 3 | 3 | 先行 | 48.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 3 | 逃げ | 48.6 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 2 | 差し | 48.6 | +0.0 | 62.0 | +8.0 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 1 | 差し | 48.6 | +0.0 | 64.3 | +2.3 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | 差し | 48.6 | +0.0 | 65.5 | +1.2 |
2022 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 64.2 | -1.3 |
2022 | 1228 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | 48.6 | +0.0 | 66.2 | +2.0 |
2023 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 65.2 | -1.0 |
2023 | 0304 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 65.0 | -0.2 |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 3 | 差し | 48.6 | +0.0 | 64.0 | -1.0 |
2023 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 65.6 | +1.6 |
2023 | 0603 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 65.2 | -0.4 |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1700 | 7 | 5 | 差し | 48.6 | +0.0 | 65.6 | +0.4 |
2023 | 0813 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 7 | 9 | 差し | 48.6 | +0.0 | 66.4 | +0.8 |
2023 | 1022 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 9 | 10 | 追込 | 57.2 | +8.6 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 1105 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | 57.2 | +0.0 | 65.2 | -1.2 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 8 | 11 | 逃げ | 57.2 | +0.0 | 66.4 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向