アスクビックスター父 :キングカメハメハ母 :パープル母父:Galileo | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0515 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 2 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0605 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 2 | 逃げ | 58.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 58.5 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2022 | 0724 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 1 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 67.5 | +2.5 |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 2 | 先行 | 58.5 | +0.0 | 67.3 | -0.2 |
2022 | 1113 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 3 | 差し | 58.5 | +0.0 | 67.7 | +0.4 |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 67.2 | -0.5 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 5 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 66.6 | -0.6 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 5 | 4 | 先行 | 58.5 | +0.0 | 66.8 | +0.2 |
2023 | 0211 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 4 | 5 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 67.6 | +0.8 |
2023 | 0430 | 新潟 | 五泉特別 | ダ1800 | 7 | 2 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 68.6 | +1.0 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 4 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 70.4 | +1.8 |
2023 | 0618 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 2 | 4 | 先行 | 58.5 | +0.0 | 72.0 | +1.6 |
2023 | 0624 | 函館 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | 58.5 | +0.0 | 73.8 | +1.8 |
2023 | 0716 | 函館 | 駒場特別 | ダ1700 | 4 | 3 | 先行 | 58.5 | +0.0 | 74.6 | +0.8 |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 10 | 2 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 74.8 | +0.2 |
2023 | 1209 | 阪神 | 赤穂特別 | ダ1800 | 9 | 8 | 追込 | 58.5 | +0.0 | 72.6 | -2.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ダ・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向