ジャスパージェット父 :ドゥラメンテ母 :アシェラフ母父:Deputy Minister | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1031 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 5 | 追込 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 8 | 追込 | 57.0 | -5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0202 | 川崎 | ガーネットフラワー賞 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600 | 13 | 12 | 差し | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0609 | 名古 | 名古屋CCネプチュー | ダ2000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | 金山特別 | 芝2200 | 8 | 8 | 追込 | 55.0 | ---- | 67.0 | ---- |
2022 | 1017 | 盛岡 | カシオペア賞(中央交 | 芝1700 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 追込 | 56.2 | ---- | 67.0 | ---- |
2023 | 0202 | 川崎 | ジャニュアリースター | ダ1600 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 六波羅特別 | ダ1800 | 10 | 12 | 追込 | 56.2 | ---- | 65.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向