アレクサ父 :リアルスティール母 :アルテーロ母父:ハービンジャー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0827 | 札幌 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1126 | 阪神 | ラジオN杯京都2歳S | 芝2000 | 14 | 15 | 差し | ---- | ---- | 62.5 | ---- |
2022 | 1211 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 9 | 逃げ | 63.0 | ---- | 62.5 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 8 | 15 | 差し | 63.0 | +0.0 | 62.0 | -0.5 |
2023 | 0225 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 12 | 差し | 63.0 | +0.0 | 61.5 | -0.5 |
2023 | 0402 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 差し | 63.0 | +0.0 | 64.2 | +2.7 |
2023 | 0506 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 7 | 5 | 差し | 63.0 | +0.0 | 64.8 | +0.6 |
2023 | 0610 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 4 | 差し | 63.0 | +0.0 | 65.2 | +0.4 |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 5 | 差し | 63.0 | +0.0 | 65.8 | +0.6 |
2023 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 6 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 65.4 | -0.4 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 65.2 | -0.2 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中山 | 鹿島特別 | ダ1800 | 10 | 8 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 67.0 | +1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向