テーオーレガシー父 :ダンカーク母 :ココモオレンジ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1225 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 5 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2023 | 0204 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | +4.0 |
2023 | 0318 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 8 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 52.0 | -1.0 |
2023 | 0430 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 10 | 逃げ | 50.0 | ---- | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0520 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 逃げ | 50.0 | +0.0 | 58.5 | +6.5 |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 60.6 | +2.1 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 6 | 逃げ | 50.0 | +0.0 | 63.0 | +2.4 |
2023 | 0902 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 8 | 3 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 66.8 | +3.8 |
2023 | 0923 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 68.6 | +1.8 |
2023 | 1028 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 逃げ | 50.0 | +0.0 | 69.8 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向