枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
7 | 10 | ルイーザシアター | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 72.0 | ★★★ |
7 | 11 | ビッグバンドジャズ | 牡3 | 53.0 | 北村宏 | 68.6 | ★★★ |
6 | 8 | マイネルリヒト | 牡4 | 57.0 | 大野 | 68.4 | ★★★ |
4 | 4 | ウインフロレゾン | 牝4 | 55.0 | 三浦 | 66.2 | ★★★ |
8 | 12 | ダイビングボード | 牡3 | 53.0 | 岩田 | 65.6 | ★★★ |
1 | 1 | トーセンワープ | 牡3 | 53.0 | 内田博 | 65.2 | ★★★ |
5 | 7 | シンボリジャズ | 牡3 | 53.0 | 吉田隼 | 64.6 | ★★ |
8 | 13 | マイネルクレイズ | 牡3 | 53.0 | 丹内 | 63.6 | ★★ |
2 | 2 | シンボリヴァルト | 牡5 | 57.0 | 丸田 | 61.4 | ★ |
4 | 5 | フェニックスソード | 牡5 | 57.0 | 松岡 | 60.2 | ★ |
5 | 6 | ガッテンキャンパス | 牡4 | 54.0 | 長岡 | 57.4 | |
3 | 3 | スプリングオー | せん4 | 54.0 | 横山和 | 56.7 | |
6 | 9 | モネロ | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 53.4 | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 64.7 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 63.3 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 59.3 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|