枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
2 | 3 | ケージーハヤブサ | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 79.2 | ★★★ |
7 | 14 | マックスガイ | 牡4 | 57.0 | 柴田善 | 77.0 | ★★★ |
5 | 9 | クロムレック | 牡3 | 54.0 | 福永 | 73.4 | ★★★ |
3 | 6 | リュクスメジャー | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 73.0 | ★★★ |
4 | 8 | ジャズピアノ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 70.2 | ★★ |
8 | 15 | ケイアイクライム | 牡6 | 57.0 | 大野 | 70.2 | ★★ |
2 | 4 | ザストロンシチー | 牡5 | 57.0 | 松岡 | 67.8 | ★ |
5 | 10 | ヨウメイモン | 牡3 | 54.0 | 的場 | 67.0 | ★ |
7 | 13 | ダイワモービル | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 66.6 | ★ |
1 | 1 | フランキンセンス | 牡6 | 57.0 | 西田 | 66.2 | ★ |
1 | 2 | ロイヤルサルート | 牡5 | 57.0 | 平野 | 66.2 | ★ |
8 | 16 | ピュアマインド | 牝5 | 55.0 | 田辺 | 65.0 | |
3 | 5 | タールタン | 牡5 | 57.0 | ウィリ | 64.4 | |
6 | 11 | スイングエンジン | 牡7 | 57.0 | 内田博 | 64.0 | |
4 | 7 | セイウンリファイン | 牡7 | 57.0 | 村田 | 62.0 | |
6 | 12 | ラテアート | 牝5 | 55.0 | 丸山 | (63.0) | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 70.5 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 68.8 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 65.2 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|