枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
3 | 3 | クラレント | 牡4 | 56.0 | 岩田 | 88.8 | ★★★ |
6 | 9 | ファイナルフォーム | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 88.6 | ★★★ |
5 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 57.0 | 丸山 | 88.0 | ★★★ |
8 | 14 | サトノアポロ | 牡5 | 56.0 | 蛯名 | 87.6 | ★★★ |
8 | 13 | ジャスタウェイ | 牡4 | 56.0 | 福永 | 87.0 | ★★★ |
1 | 1 | サンレイレーザー | 牡4 | 56.0 | 藤岡康 | 86.0 | ★★★ |
4 | 5 | サクラアルディート | 牡5 | 56.0 | 横山典 | 84.0 | ★★ |
2 | 2 | リルダヴァル | 牡6 | 56.0 | ウィリ | 83.4 | ★★ |
5 | 8 | セイウンジャガーズ | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 79.6 | |
4 | 6 | ドリームバスケット | 牡6 | 56.0 | 柴田善 | 77.4 | |
7 | 12 | シルクアーネスト | 牡6 | 56.0 | 内田博 | 77.0 | |
6 | 10 | タムロスカイ | 牡6 | 56.0 | 田中勝 | 75.0 | |
3 | 4 | アカンサス | 牝5 | 54.0 | 柴山 | 74.2 | |
7 | 11 | スズジュピター | 牡8 | 56.0 | 津村 | 70.6 | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 84.7 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 81.9 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 80.2 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|