枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
6 | 11 | ナムラタイタン | 牡7 | 58.0 | 太宰 | 86.0 | ★★★ |
1 | 2 | ハートビートソング | 牡6 | 57.0 | 秋山 | 85.4 | ★★★ |
5 | 9 | ダノンカモン | 牡7 | 57.5 | 戸崎圭 | 83.6 | ★★★ |
8 | 15 | タガノロックオン | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 82.4 | ★★ |
1 | 1 | トウショウクラウン | 牡5 | 55.0 | 石橋脩 | 81.8 | ★★ |
4 | 7 | キクノアポロ | 牡7 | 56.0 | 吉田隼 | 80.6 | ★★ |
5 | 10 | アイファーソング | 牡5 | 55.0 | 内田博 | 80.4 | ★★ |
4 | 8 | サンライズブレット | 牡5 | 54.0 | 松山 | 79.6 | ★★ |
7 | 14 | スズカセクレターボ | 牡5 | 54.0 | 蛯名 | 77.6 | ★ |
8 | 16 | オーブルチェフ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 76.1 | |
3 | 5 | ブライトアイザック | 牡7 | 57.0 | 江田照 | 75.2 | |
7 | 13 | ラフアウェイ | 牝5 | 52.0 | 丸山 | 73.6 | |
2 | 3 | サンライズモール | 牡6 | 54.0 | 大野 | 72.8 | |
6 | 12 | スエズ | せん8 | 54.0 | 柴田大 | 72.8 | |
3 | 6 | ゴールドバシリスク | 牡6 | 53.0 | 北村宏 | 70.0 | |
2 | 4 | ゴールスキー | 牡6 | 56.0 | 柴田善 | (78.6) | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 83.4 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 78.5 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 77.0 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|