枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
7 | 13 | ポップアイコン | 牝4 | 55.0 | 浜中 | 74.0 | ★★★ |
2 | 3 | ボストンビリーヴ | 牝3 | 52.0 | 和田 | 69.4 | ★★★ |
5 | 9 | スイートジュエリー | 牝4 | 55.0 | 北村友 | 69.4 | ★★★ |
6 | 11 | アグネスピンキー | 牝5 | 53.0 | 中井 | 64.2 | ★★ |
8 | 16 | ブロッケン | 牝4 | 55.0 | 柴田大 | 64.0 | ★★ |
5 | 10 | アルボナンザ | 牝3 | 52.0 | 四位 | 62.8 | ★★ |
3 | 5 | キャニオンバレー | 牝3 | 52.0 | 川田 | 62.6 | ★★ |
7 | 14 | デンコウデア | 牝4 | 55.0 | 川島 | 61.4 | ★ |
4 | 8 | アルティメイト | 牝4 | 55.0 | 小坂 | 60.5 | ★ |
8 | 15 | ジュウワンブライト | 牝4 | 53.0 | 菱田 | 60.0 | ★ |
6 | 12 | パーティブロッサム | 牝4 | 55.0 | 松田 | 59.4 | ★ |
1 | 2 | アポロパレス | 牝4 | 55.0 | 藤田 | 58.4 | |
3 | 6 | セトノミッシー | 牝3 | 52.0 | 松山 | 57.6 | |
4 | 7 | スリーネイチャー | 牝4 | 55.0 | 水口 | 57.5 | |
2 | 4 | ブラックビスケット | 牝4 | 55.0 | 酒井 | 54.5 | |
1 | 1 | ジツリキネオ | 牝4 | 55.0 | 秋山 | - | - |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 64.4 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 62.4 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 58.6 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|