枠 |
馬 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
レイト |
ランク |
8 | 10 | ラブラドライト | せん4 | 57.0 | 松山 | 70.8 | ★★★ |
4 | 4 | クリサンセマム | 牡5 | 57.0 | 川田 | 70.6 | ★★★ |
2 | 2 | ロットネスト | せん5 | 57.0 | 四位 | 67.6 | ★★★ |
1 | 1 | ランフォージン | 牡4 | 57.0 | 藤田 | 65.2 | ★★ |
7 | 8 | エクセレントブルー | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 62.4 | ★ |
7 | 7 | サウンドデューク | 牡3 | 53.0 | 幸 | 62.0 | ★ |
5 | 5 | ナリタポセイドン | 牡4 | 57.0 | 高倉 | 60.2 | ★ |
6 | 6 | マイネルアクロス | 牡4 | 57.0 | 和田 | 59.8 | ★ |
8 | 9 | エスペリア | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 54.0 | |
3 | 3 | リッカシェクル | 牡4 | 57.0 | 酒井 | 53.5 | |
|
|
 |
|
 |
三ツ星馬 |
|
 |
連対馬平均値 65.6 ポイント |
 |
この数値以上が軸候補! |
 |
|
 |
二ツ星馬 |
|
 |
レース平均値 62.6 ポイント |
 |
馬連・馬単の相手に!(連対候補) |
 |
|
 |
一ツ星馬 |
|
 |
ボーダー平均値 59.2 ポイント |
 |
穴馬候補! |
 |
この数値以下は消し! |
 |
|
|