 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
川崎 | | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月6日(金) 川 崎 第8競走
4歳3イ
ダート 1400m(左)15:00発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
6 | 6 | ユウチャン | 牡4 | 56.0 | 水野貴 | 浦和 | 65.3 | 1 | |
7 | 7 | タカイチポケット | セン4 | 56.0 | 森泰斗 | 浦和 | 65.0 | 2 | |
2 | 2 | ルイドール | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | 川崎 | 61.0 | 3 | |
7 | 8 | ニチリンイワイ | 牡4 | 53.0 | 田中涼 | 川崎 | 60.2 | 4 | |
1 | 1 | クリスチャンラヴ | 牝4 | 54.0 | 町田直 | 川崎 | 59.3 | 5 | |
3 | 3 | ヤワタフェロー | 牡4 | 56.0 | 真島大 | 船橋 | 57.2 | 6 | |
8 | 10 | アンビエント | 牝4 | 54.0 | 本橋孝 | 川崎 | 56.8 | 7 | |
4 | 4 | エーブマンガン | 牡4 | 56.0 | 張田京 | 船橋 | 56.0 | 8 | |
5 | 5 | フェイスパッション | 牝4 | 54.0 | 戸崎圭 | 川崎 | 54.8 | 9 | |
8 | 9 | サマルカンド | 牝4 | 54.0 | 山崎真 | 浦和 | 50.2 | 10 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |