 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
川崎 | | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月6日(金) 川 崎 第10競走
門松(かどまつ)特別C2三
ダート 1600m(左)16:10発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
7 | 10 | ブートニア | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | 川崎 | 68.0 | 1 | |
5 | 6 | エメラルスピード | 牡4 | 56.0 | 張田京 | 船橋 | 67.5 | 2 | |
7 | 9 | イチビリ | 牡4 | 56.0 | ムンロ | 川崎 | 66.0 | 3 | |
1 | 1 | ラブリーフェイス | 牝5 | 54.0 | 繁田健 | 浦和 | 63.8 | 4 | |
2 | 2 | フェイスドア | セン4 | 56.0 | 今野忠 | 川崎 | 62.4 | 5 | |
5 | 5 | ジョウテンデジタル | 牡5 | 56.0 | 酒井忍 | 川崎 | 62.0 | 6 | |
4 | 4 | マイネロサリラ | 牝4 | 54.0 | 加藤和 | 浦和 | 61.8 | 7 | |
3 | 3 | ダイスケーズカラー | 牡7 | 56.0 | 澤田龍 | 船橋 | 61.4 | 8 | |
8 | 12 | ヒミツノハナゾノ | 牝5 | 54.0 | 戸崎圭 | 川崎 | 60.4 | 9 | |
6 | 8 | タイフィエール | 牝9 | 54.0 | 橋本直 | 浦和 | 55.4 | 10 | |
6 | 7 | ハンプトンコート | 牝4 | 54.0 | 佐藤博 | 川崎 | 55.3 | 11 | |
8 | 11 | ナムラトリトン | 牡5 | 56.0 | 水野貴 | 浦和 | 53.0 | 12 | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |