 |
(ご覧になりたい開催日をお選びください) |
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
川崎 | | | | 船橋 | 船橋 | 船橋 | | |
|
|
 |
2012年1月6日(金) 川 崎 第12競走
福寿草(ふくじゅそう)特別C1二
ダート 1500m(左)17:20発走 |
|
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイト |
レイト 順位 |
上昇度 |
4 | 5 | セトウチダッシュ | 牡5 | 56.0 | 本橋孝 | 船橋 | 69.4 | 1 | |
1 | 1 | トウカイギアー | 牡4 | 56.0 | 町田直 | 川崎 | 66.0 | 2 | |
7 | 11 | フウリンカザン | 牡5 | 56.0 | 小国博 | 船橋 | 65.4 | 3 | |
6 | 8 | ノーブルブラッド | 牡5 | 56.0 | 真島大 | 川崎 | 64.4 | 4 | |
6 | 9 | エンドスター | 牡4 | 56.0 | 坂井英 | 川崎 | 63.8 | 5 | |
3 | 3 | サイレントカイザー | 牡8 | 56.0 | 酒井忍 | 川崎 | 63.2 | 6 | |
5 | 6 | カバードブリッジ | 牝6 | 54.0 | 澤田龍 | 船橋 | 60.2 | 7 | |
5 | 7 | マイネルフォルザ | 牡7 | 56.0 | 柏木健 | 浦和 | 59.7 | 8 | |
8 | 13 | フォースフルバイオ | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 川崎 | 59.2 | 9 | |
8 | 12 | ビービーマキシマス | 牡4 | 56.0 | 脇田創 | 浦和 | 58.0 | 10 | |
7 | 10 | コスモレッドアイ | 牡4 | 56.0 | 的場文 | 浦和 | 56.6 | 11 | |
4 | 4 | テイエムオイチ | 牝4 | 54.0 | 林 幻 | 船橋 | 54.0 | 12 | |
2 | 2 | トーセンルクリア | 牝4 | 54.0 | 戸崎圭 | - | - | - | |
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※南関東レイティング出馬表はレース前日18時頃掲載しています
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 |