2023年12月9日 4回中京3日目 4R 2歳未勝利[指定]馬齢 芝・左2000m 発走時刻:11時20分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エメラルドフィジー | 牝2 | 51.0 | 河原田菜 | 4Kg減 | (美浦)加藤和宏 | 48.0 | 15 |
1 | 2 | シェルターベルト | 牝2 | 55.0 | 和田竜二 | なし | (美浦)松山将樹 | 52.0 | 10 |
2 | 3 | レトロタイプ | 牡2 | 56.0 | 吉村智洋 | なし | (美浦)加藤士津 | 57.0 | 4 |
2 | 4 | コルレオニス | 牡2 | 56.0 | モリス | なし | (栗東)友道康夫 | 61.0 | 1 |
3 | 5 | ナンヨーレギュラー | 牡2 | 53.0 | 永島まな | 3Kg減 | (美浦)金成貴史 | 48.0 | 15 |
3 | 6 | ダンツハマー | 牝2 | 52.0 | 小林勝太 | 3Kg減 | (栗東)谷潔 | 52.0 | 10 |
4 | 7 | セレスト | 牡2 | 53.0 | 川端海翼 | 3Kg減 | (栗東)羽月友彦 | 54.5 | 7 |
4 | 8 | オリエンタルナイト | 牡2 | 55.0 | 佐々木大 | 1Kg減 | (栗東)寺島良 | 58.5 | 3 |
5 | 9 | シーメジャー | 牝2 | 55.0 | 吉田隼人 | なし | (栗東)奥村豊 | 57.0 | 4 |
5 | 10 | キラーインキラーズ | 牡2 | 53.0 | 西塚洸二 | 3Kg減 | (美浦)佐藤吉勝 | 54.0 | 8 |
6 | 11 | レイワサンサン | 牡2 | 56.0 | ムルザバ | なし | (栗東)高柳大輔 | 59.0 | 2 |
6 | 12 | ソーリャ | 牡2 | 52.0 | 古川奈穂 | 4Kg減 | (美浦)尾形和幸 | 49.0 | 13 |
7 | 13 | リネンエース | 牝2 | 55.0 | 丸田恭介 | なし | (美浦)南田美知 | 52.0 | 10 |
7 | 14 | ダイユウハミルトン | 牡2 | 56.0 | 川須栄彦 | なし | (美浦)松永康利 | 49.0 | 13 |
8 | 15 | モンサンケコア | 牡2 | 56.0 | 幸英明 | なし | (栗東)中竹和也 | 57.0 | 4 |
8 | 16 | キタサンミューズ | 牝2 | 55.0 | ドイル | なし | (栗東)清水久詞 | 54.0 | 8 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆