キボウノダイチ父 :バゴ母 :ラクスクライン母父:ステイゴールド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0806 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 0827 | 新潟 | 新潟2歳ステークス | 芝1600 | 5 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2017 | 1021 | 東京 | アイビーステークス | 芝1800 | 4 | 5 | 追込 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2017 | 1112 | 京都 | 黄菊賞 | 芝2000 | 11 | 11 | 追込 | 67.3 | +1.3 | ---- | ---- |
2017 | 1224 | 阪神 | 千両賞 | 芝1600 | 2 | 5 | 逃げ | 65.0 | -2.3 | ---- | ---- |
2018 | 0127 | 京都 | 梅花賞 | 芝2400 | 6 | 7 | 先行 | 66.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2018 | 0526 | 京都 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 7 | 逃げ | 67.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2018 | 0701 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 3 | 9 | 逃げ | 67.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2018 | 1007 | 京都 | 清滝特別 | 芝1800 | 3 | 1 | 逃げ | 70.2 | +3.0 | ---- | ---- |
2018 | 1021 | 京都 | 北野特別 | 芝2000 | 7 | 2 | 逃げ | 72.4 | +2.2 | ---- | ---- |
2018 | 1103 | 京都 | 近江特別 | 芝1800 | 6 | 6 | 逃げ | 72.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2018 | 1208 | 阪神 | 境港特別 | 芝2200 | 7 | 4 | 逃げ | 73.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2019 | 0126 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 9 | 追込 | 72.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2019 | 0525 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 4 | 6 | 先行 | 72.6 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2019 | 0720 | 福島 | いわき特別 | 芝1800 | 6 | 5 | 逃げ | 71.4 | -1.2 | 60.0 | +0.0 |
2019 | 0825 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 芝1600 | 11 | 7 | 逃げ | 70.8 | -0.6 | 60.0 | +0.0 |
2020 | 1213 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 12 | 8 | 先行 | 69.6 | -1.2 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0327 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000 | 6 | 10 | 先行 | 67.4 | -2.2 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0418 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 3 | 7 | 逃げ | 66.8 | -0.6 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0814 | 小倉 | 柳川特別 | 芝2000 | 10 | 5 | 逃げ | 67.4 | +0.6 | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0220 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 14 | 12 | 先行 | 66.6 | -0.8 | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000 | 14 | 12 | 逃げ | 65.6 | -1.0 | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0522 | 中京 | 揖斐川特別 | 芝2000 | 9 | 10 | 逃げ | 66.2 | +0.6 | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0911 | 中京 | 長久手特別 | 芝2000 | 7 | 7 | 逃げ | 65.6 | -0.6 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0423 | 京都 | 比良山特別 | 芝2200 | 9 | 9 | 先行 | 64.8 | -0.8 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 紫野特別 | 芝1800 | 12 | 10 | 差し | 64.2 | -0.6 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0611 | 阪神 | 三田特別 | 芝2400 | 13 | 12 | 追込 | 64.8 | +0.6 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 10 | 6 | 追込 | 64.8 | +0.0 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0820 | 小倉 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2860 | 12 | 10 | 追込 | 62.6 | -2.2 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 京都 | 近江特別 | 芝2000 | 16 | 15 | 逃げ | 58.6 | -4.0 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 中京日経賞 | 芝1600 | 13 | 13 | 追込 | 58.2 | -0.4 | 60.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝22下 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向