2023年12月9日 5回中山3日目 5R 2歳新馬[指定]馬齢 芝・右外1600m 発走時刻:12時30分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノプレゼント | 牝2 | 55.0 | 勝浦正樹 | なし | (美浦)村田一誠 | ---- | ---- |
1 | 2 | ペイシャアゲイン | 牝2 | 54.0 | 原優介 | 1Kg減 | (美浦)伊藤伸一 | ---- | ---- |
2 | 3 | ノイバラ | 牝2 | 52.0 | 水沼元輝 | 3Kg減 | (美浦)加藤和宏 | ---- | ---- |
2 | 4 | ミサトベレーザ | 牝2 | 55.0 | 武士沢友 | なし | (美浦)勢司和浩 | ---- | ---- |
3 | 5 | カイマナエレエレ | 牝2 | 55.0 | 津村明秀 | なし | (美浦)武藤善則 | ---- | ---- |
3 | 6 | ドリーミーデイ | 牝2 | 55.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)久保田貴 | ---- | ---- |
4 | 7 | シャトーラブリー | 牝2 | 53.0 | 藤田菜七 | 2Kg減 | (美浦)根本康広 | ---- | ---- |
4 | 8 | ヴォーグアルタイル | 牡2 | 56.0 | 柴田大知 | なし | (美浦)田中剛 | ---- | ---- |
5 | 9 | スターオブステップ | 牡2 | 55.0 | 永野猛蔵 | 1Kg減 | (美浦)奥平雅士 | ---- | ---- |
5 | 10 | ゼンダンサクラ | 牝2 | 55.0 | 木幡巧也 | なし | (美浦)土田稔 | ---- | ---- |
6 | 11 | サウザンビースト | 牡2 | 56.0 | 菊沢一樹 | なし | (美浦)岩戸孝樹 | ---- | ---- |
6 | 12 | ルージュラフェリア | 牝2 | 55.0 | 北村宏司 | なし | (美浦)尾関知人 | ---- | ---- |
7 | 13 | ミレニアムヒロイン | 牝2 | 55.0 | 丹内祐次 | なし | (美浦)池上昌和 | ---- | ---- |
7 | 14 | リプリー | 牝2 | 55.0 | 内田博幸 | なし | (美浦)鈴木慎太 | ---- | ---- |
8 | 15 | トーセンアナベル | 牝2 | 52.0 | 佐藤翔馬 | 3Kg減 | (美浦)小桧山悟 | ---- | ---- |
8 | 16 | ゲンブ | 牡2 | 56.0 | 大野拓弥 | なし | (美浦)高木登 | ---- | ---- |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆