2023年12月9日 5回中山3日目 6R 2歳新馬(混合)[指定]馬齢 ダート・右1800m 発走時刻:13時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スティングビー | 牡2 | 56.0 | 菅原明良 | なし | (美浦)武井亮 | ---- | ---- |
1 | 2 | イクリール | 牡2 | 56.0 | マーカン | なし | (美浦)青木孝文 | ---- | ---- |
2 | 3 | ミラクルジニア | 牡2 | 54.0 | 小林脩斗 | 2Kg減 | (美浦)嘉藤貴行 | ---- | ---- |
2 | 4 | シャドウクロス | 牡2 | 56.0 | 内田博幸 | なし | (美浦)林徹 | ---- | ---- |
3 | 5 | ケイツーバルボア | 牡2 | 56.0 | 黛弘人 | なし | (美浦)尾関知人 | ---- | ---- |
3 | 6 | マメタクン | セ2 | 53.0 | 水沼元輝 | 3Kg減 | (美浦)萱野浩二 | ---- | ---- |
4 | 7 | ロジゴールデン | 牡2 | 56.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)国枝栄 | ---- | ---- |
4 | 8 | コスモジンバック | 牡2 | 56.0 | 石川裕紀 | なし | (美浦)相沢郁 | ---- | ---- |
5 | 9 | コミタス | 牝2 | 52.0 | 土田真翔 | 3Kg減 | (美浦)萱野浩二 | ---- | ---- |
5 | 10 | ノリサムソン | 牡2 | 56.0 | 西村太一 | なし | (美浦)堀内岳志 | ---- | ---- |
6 | 11 | トーセンレスター | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | なし | (美浦)加藤征弘 | ---- | ---- |
6 | 12 | ビロウィダダ | 牡2 | 56.0 | 杉原誠人 | なし | (美浦)西田雄一 | ---- | ---- |
7 | 13 | フィッツジェラルド | 牡2 | 56.0 | 大野拓弥 | なし | (美浦)新開幸一 | ---- | ---- |
7 | 14 | エグゾールテッド | 牡2 | 56.0 | 江田照男 | なし | (美浦)本間忍 | ---- | ---- |
8 | 15 | ダイタジャスティス | 牡2 | 56.0 | 吉田豊 | なし | (美浦)小野次郎 | ---- | ---- |
8 | 16 | グローリーワン | 牡2 | 54.0 | 藤田菜七 | 2Kg減 | (美浦)和田雄二 | ---- | ---- |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆