2023年12月9日 5回阪神3日目 1R 2歳未勝利牝 (特指)馬齢 ダート・右1800m 発走時刻:10時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォンローザ | 牝2 | 55.0 | M.デム | なし | (栗東)茶木太樹 | 49.0 | 4 |
2 | 2 | ジェネレート | 牝2 | 54.0 | 角田大河 | 1Kg減 | (栗東)新谷功一 | 48.0 | 5 |
3 | 3 | ネバーモア | 牝2 | 55.0 | 藤岡康太 | なし | (栗東)宮本博 | 58.0 | 2 |
4 | 4 | ベルメサイア | 牝2 | 55.0 | 岩田望来 | なし | (栗東)西村真幸 | 57.5 | 3 |
5 | 5 | ヴェルダージ | 牝2 | 55.0 | 北村友一 | なし | (栗東)寺島良 | (58.0) | ---- |
6 | 6 | バガリーロータス | 牝2 | 53.0 | 田口貫太 | 2Kg減 | (栗東)石坂公一 | 60.0 | 1 |
7 | 7 | カシノフロイデ | 牝2 | 55.0 | 森裕太朗 | なし | (栗東)藤沢則雄 | (49.0) | ---- |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆