2023年12月9日 5回阪神3日目 2R 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 芝・右外1600m 発走時刻:10時30分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングズロア | 牡2 | 56.0 | ルメール | なし | (栗東)藤原英昭 | 56.0 | 8 |
2 | 2 | ギルトエッジ | 牡2 | 56.0 | 西村淳也 | なし | (栗東)森田直行 | 59.0 | 5 |
3 | 3 | キャプテンシー | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | なし | (栗東)松永幹夫 | 61.0 | 1 |
4 | 4 | ジーティームテキ | 牡2 | 56.0 | 藤岡康太 | なし | (栗東)西村真幸 | 56.2 | 7 |
5 | 5 | カルテメトレス | 牝2 | 55.0 | 加藤祥太 | なし | (栗東)梅田智之 | 57.0 | 6 |
6 | 6 | ガロンヌ | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | なし | (栗東)上村洋行 | 59.5 | 3 |
7 | 7 | カルパ | 牡2 | 56.0 | 川田将雅 | なし | (栗東)須貝尚介 | 60.0 | 2 |
8 | 8 | ショウナンラジョア | 牝2 | 53.0 | 田口貫太 | 2Kg減 | (栗東)梅田智之 | 53.0 | 9 |
8 | 9 | メイショウソニック | 牡2 | 55.0 | 角田大河 | 1Kg減 | (栗東)石橋守 | 59.5 | 3 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆